Kalender 2024 - Sverige
Röda dagar
| Januari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Februari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| Augusti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
Helgdagar och högtider 2024
|
1
jan. Mån |
Nyårsdagen |
Lägg till på enheten |
|
5
jan. Fre |
Trettondagsafton |
Lägg till på enheten |
|
6
jan. Lör |
Trettondedag jul |
Lägg till på enheten |
|
14
feb. Ons |
Alla hjärtans dag |
Lägg till på enheten |
|
20
mars Ons |
Vårdagjämning |
Lägg till på enheten |
|
29
mars Fre |
Långfredagen |
Lägg till på enheten |
|
30
mars Lör |
Påskafton |
Lägg till på enheten |
|
31
mars Sön |
Påskdagen • Sommartid börjar |
Lägg till på enheten |
|
1
apr. Mån |
Annandag påsk |
Lägg till på enheten |
|
30
apr. Tis |
Valborgsmässoafton |
Lägg till på enheten |
|
1
maj Ons |
Första maj |
Lägg till på enheten |
|
9
maj Tor |
Kristi Himmelsfärdsdag |
Lägg till på enheten |
|
19
maj Sön |
Pingstlördag |
Lägg till på enheten |
|
20
maj Mån |
Pingstdagen |
Lägg till på enheten |
|
26
maj Sön |
Mors dag |
Lägg till på enheten |
|
6
juni Tor |
Sveriges nationaldag |
Lägg till på enheten |
|
20
juni Tor |
Sommarsolstånd |
Lägg till på enheten |
|
22
juni Lör |
Midsommardagen |
Lägg till på enheten |
|
22
sep. Sön |
Höstdagjämning |
Lägg till på enheten |
|
27
okt. Sön |
Sommartiden slutar |
Lägg till på enheten |
|
31
okt. Tor |
Halloween |
Lägg till på enheten |
|
10
nov. Sön |
Fars dag |
Lägg till på enheten |
|
21
dec. Lör |
Vintersolstånd |
Lägg till på enheten |
|
24
dec. Tis |
Julafton |
Lägg till på enheten |
|
25
dec. Ons |
Juldagen |
Lägg till på enheten |
|
26
dec. Tor |
Annandag jul |
Lägg till på enheten |
|
31
dec. Tis |
Nyårsafton |
Lägg till på enheten |
Få händelseaviseringar
Klicka på "klockan"-ikonen bredvid helgdag/firande namn för att lägga till händelsen på din enhet och få aviseringar innan händelsen. Gör detta i 3 enkla steg-
- Ladda ner händelsedata genom att klicka på "klockan"-ikonen.
- Öppna den med din enhets kalenderapp.
- Klicka på spara/lägg till.
Släkt
- Se officiella datum- www.riksdagen.se/…
Ladda ner kalendern 2024
Ladda ner PDFBäst för utskrift och visning på dator.
Ladda ner JPGBäst att se på telefonen.
|