Kalender 2027 - Sverige
Röda dagar
| Januari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| April | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maj | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| Juni | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Augusti | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| September | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| December | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Helgdagar och högtider 2027
|
1
jan. Fre |
Nyårsdagen |
Lägg till på enheten |
|
5
jan. Tis |
Trettondagsafton |
Lägg till på enheten |
|
6
jan. Ons |
Trettondedag jul |
Lägg till på enheten |
|
14
feb. Sön |
Alla hjärtans dag |
Lägg till på enheten |
|
20
mars Lör |
Vårdagjämning |
Lägg till på enheten |
|
26
mars Fre |
Långfredagen |
Lägg till på enheten |
|
27
mars Lör |
Påskafton |
Lägg till på enheten |
|
28
mars Sön |
Påskdagen • Sommartid börjar |
Lägg till på enheten |
|
29
mars Mån |
Annandag påsk |
Lägg till på enheten |
|
30
apr. Fre |
Valborgsmässoafton |
Lägg till på enheten |
|
1
maj Lör |
Första maj |
Lägg till på enheten |
|
6
maj Tor |
Kristi Himmelsfärdsdag |
Lägg till på enheten |
|
16
maj Sön |
Pingstlördag |
Lägg till på enheten |
|
17
maj Mån |
Pingstdagen |
Lägg till på enheten |
|
30
maj Sön |
Mors dag |
Lägg till på enheten |
|
6
juni Sön |
Sveriges nationaldag |
Lägg till på enheten |
|
21
juni Mån |
Sommarsolstånd |
Lägg till på enheten |
|
26
juni Lör |
Midsommardagen |
Lägg till på enheten |
|
23
sep. Tor |
Höstdagjämning |
Lägg till på enheten |
|
31
okt. Sön |
Halloween • Sommartiden slutar |
Lägg till på enheten |
|
14
nov. Sön |
Fars dag |
Lägg till på enheten |
|
22
dec. Ons |
Vintersolstånd |
Lägg till på enheten |
|
24
dec. Fre |
Julafton |
Lägg till på enheten |
|
25
dec. Lör |
Juldagen |
Lägg till på enheten |
|
26
dec. Sön |
Annandag jul |
Lägg till på enheten |
|
31
dec. Fre |
Nyårsafton |
Lägg till på enheten |
Få händelseaviseringar
Klicka på "klockan"-ikonen bredvid helgdag/firande namn för att lägga till händelsen på din enhet och få aviseringar innan händelsen. Gör detta i 3 enkla steg-
- Ladda ner händelsedata genom att klicka på "klockan"-ikonen.
- Öppna den med din enhets kalenderapp.
- Klicka på spara/lägg till.
Släkt
- Se officiella datum- www.riksdagen.se/…
Ladda ner kalendern 2027
Ladda ner PDFBäst för utskrift och visning på dator.
Ladda ner JPGBäst att se på telefonen.
|